汎用売上管理システムはMicrosoftAccessをベースに開発を行った、お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能なパッケージソフトです。
「売上請求管理」と「仕入支払管理」の2つのパッケージ構成となっております。
売上伝票の発行から請求書の一括処理が行えるスタンダードな販売管理システム


| 主な機能構成 | |
| 売上入力 | 請求締処理 | 
| 納品書 | 請求明細書 ※2023年1月 請求書のインボイス対応済 | 
| 都度請求書 | 合計請求書 | 
| 売上一覧表 | 請求一覧表 | 
| 売上明細表 | 回収予定表 | 
| 売上区分集計表 | 得意先元帳 | 
| 売上明細照会 | 売掛残高一覧表 | 
| 入金入力 | 売上日計表 | 
| 領収証 | 売上実績表 | 
| 入金一覧表 | 売上推移表 | 
| 入金明細表 | 売上前年対比表 | 
仕入伝票、支払伝票入力から支払締め処理まで行える仕入管理システム


| 主な機能構成 | |
| 仕入入力 | 支払締処理 | 
| 仕入伝票 | 支払明細書 | 
| 仕入一覧表 | 払締一覧表 | 
| 仕入明細表 | 支払予定表 | 
| 仕入区分別集計表 | 仕入先元帳 | 
| 仕入明細照会 | 買掛残高一覧表 | 
| 支払入力 | 仕入日計表 | 
| 出金伝票 | 仕入実績表 | 
| 支払一覧表 | 仕入推移表 | 
| 支払明細表 | 仕入前年対比表 | 
| 支払区分別集計表 | |
| 売上請求管理パッケージ | 200,000円(消費税別) | 
| 仕入支払管理パッケージ | 200,000円(消費税別) | 
※上記には導入やカスタマイズの費用は含まず、別途お見積りとなります。